Las máquinas Väderstad son compatibles con tractores equipados con ISOBUS y pueden controlar la sembradora y almacenar datos a través de Gateway. ISOBUS y Gateway se conectan por cable.
La siguiente tabla muestra los sistemas electrónicos que pueden operer en la actualidad con las diferentes máquinas Väderstad:
| ControlStation | E-Control | ISOBUS | |
| Tempo F, T | X | X | X |
| Tempo R | X | ||
| Rapid RDC, RDS | X | ||
| Rapid RDAS | X | X | X |
| Rapid RDAC, RDAJ | X | ||
| Spirit | X | ||
| Spirit with StripDrill | X | |
Tabla: terminales ISOBUS compatibles. Trabajos en curso en los terminales indicados a continuación. Por favor, compruebe más tarde las actualizaciones
| ISOBUS unit | Version (from which version) | Links |
| John Deere 2600 | ||
| John Deere 2630 | ||
| Valtra ISOBUS display | ||
| MF ISOBUS display | ||
| Topcon X30 | VT | |
| Trimble FMX | ||
| Kverneland ISOTELLUS | ||
| CCI 200 | ||
| New Holland Intelliview IV Monitor | ||
| Case AFS 700 PRO Monitor | ||
| Fendt Varioterminal 10,4" Beta | |